1: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)19:54:41 ID:OEH
2017-18シーズン B1・B2リーグ戦フォーマット

・自地区6回戦総当たり/他2地区2回戦総当たり+任意に選ばれる他2地区内の3クラブと2回戦(合計60試合)
・クラブの順位は「勝率」によって決定する。各リーグ戦全日程が終了した時点で、勝率が高いクラブを各地区の上位とする。
ただし、勝率にて並んだ場合は、以下の順序により順位を決定する。

(1)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて勝率が高いクラブ
>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(2)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて得失点差が多いクラブ
>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(3)当該クラブ間で対戦したすべてのゲームにおいて1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
>>>>3クラブ以上ある場合は、当該クラブ間で対戦したすべてのゲームが対象)
(4)リーグ戦すべてのゲームにおける得失点差が多いクラブ
(5)リーグ戦すべてのゲームにおける1試合あたりの平均得点数が多いクラブ
(6)抽選

B.LEAGUEレギュレーション
https://www.bleague.jp/about/regulation.html

はじめてのB.LEAGUE観戦ワイド
B.GUIDE-初心者向けガイドページ
https://www.bleague.jp/b-guide/



2: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)19:55:11 ID:OEH
B1 第16節 試合結果

1/18(木)
○栃木 80-64 滋賀●

no title


1/19(金)
○栃木 80-79 滋賀●
●大阪 51-72 琉球○

no title


1/20(土)
○三河 86-65 西宮●
○名古屋D 81-78 新潟●
○千葉 95-79 横浜●
●大阪 69-81 琉球○
●三遠 59-71 SR渋谷○
○北海道 78-75 川崎●
○富山 83-78 島根●
●京都 76-84 A東京○

no title


1/21(日)
○富山 77-71 島根●
●北海道 82-89 川崎○
●名古屋D 72-84 新潟○
●京都 77-86 A東京○
○千葉 114-78 横浜●
○三遠 65-56 SR渋谷●
●三河 84-90 西宮○

no title

3: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)19:55:18 ID:OEH
B2 第16節 試合結果

1/19(金)
○東京Z 88-77 青森●
●愛媛 56-100 香川○

no title


1/20(土)
●愛媛 76-80 香川○
○東京Z 89-78 青森●
○FE名古屋 87-73 福島●
○熊本 97-86 広島●
●仙台 66-91 山形○
○秋田 76-64 岩手●
○群馬 93-85 茨城●
●信州 60-82 金沢○
○福岡 76-66 奈良●

no title


1/21(日)
○FE名古屋 84-82 福島●
●仙台 70-84 山形○
○秋田 75-51 岩手●
●信州 74-81 金沢○
○福岡 94-41 奈良●
○熊本 88-76 広島●
○群馬 97-89 茨城●

no title

5: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)19:58:13 ID:OEH
B1リーグ 東地区 第16節終了時
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗

1 A東京   24-06 .800 --- W4 (08-02)
2 千葉    21-09 .700 *3.0 W2 (07-03)
3 川崎    19-11 .633 *2.0 W1 (08-02)
3 SR渋谷  19-11 .633 *0.0 L1 (05-05)
5 北海道  17-13 .567 *2.0 L1 (07-03)
6 栃木    15-15 .500 *2.0 W5 (06-04)

7: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)20:01:06 ID:OEH
B1リーグ 中地区順位表 第16節終了時
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗

1 三河    23-07 .767 --- L1 (05-05)
2 富山    15-15 .500 *8.0 W3 (06-04)
3 三遠    14-16 .467 *1.0 W1 (06-04)
4 名古屋D 12-18 .400 *2.0 L1 (04-06)
5 新潟    11-19 .367 *1.0 W1 (02-08)
6 横浜    08-22 .267 *3.0 L2 (04-06)

https://www.bleague.jp/standings/

8: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)20:03:41 ID:OEH
B1リーグ 西地区順位表 第16節終了時
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内は最近10試合の勝敗

1 琉球    23-07 .767 --- W4 (08-02)
2 京都    16-14 .533 *7.0 L2 (05-05)
3 滋賀    11-19 .367 *5.0 L5 (02-08)
4 大阪    08-22 .267 *3.0 L3 (02-08)
5 島根    07-23 .233 *1.0 L4 (02-08)
6 西宮    07-23 .233 *0.0 W1 (03-07)

9: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)20:08:03 ID:OEH
B1 全18クラブ 得失点差 第16節終了時
カッコ内は得点/失点

東地区

1 A東京 +283 (2362:2079)
2 千葉 +270 (2398:2128)
3 川崎 +110 (2450:2340)
4 SR渋谷 +51 (2124:2073)
5 北海道 +08 (2379:2371)
6 栃木 -25 (2191:2216)

中地区

1 三河 +213 (2571:2358)
2 富山 -35 (2346:2381)
3 三遠 -18 (2111:2129)
4 名古屋D -48 (2419:2467)
5 新潟 -46 (2448:2494)
6 横浜 -242 (2111:2353)

西地区

1 琉球 +286 (2272:1986)
2 京都 -70 (2268:2338)
3 滋賀 -122 (2182:2304)
4 大阪 -201 (2087:2288)
5 島根 -179 (2183:2362)
6 西宮 -235 (2173:2408)

10: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)20:10:18 ID:OEH
B2リーグ 東地区順位表 第16節終了
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗

1 秋田    26-04 .867 --- W4 (08-02)
2 福島    17-13 .567 *9.0 L2 (04-06)
3 山形    15-15 .500 *2.0 W2 (07-03)
4 仙台    13-17 .433 *2.0 L3 (03-07)
5 青森    08-22 .267 *5.0 L2 (04-06)
6 岩手    02-28 .067 *6.0 L23 (00-10)

11: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)20:12:25 ID:OEH
B2リーグ 中地区順位表 第16節終了
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗

1 群馬     18-12 .600 --- W4 (08-02)
2 FE名古屋  18-12 .600 *0.0 W2 (05-05)
3 金沢     16-14 .533 *2.0 W2 (05-05)
4 茨城     14-16 .467 *2.0 L4 (05-05)
5 信州     11-19 .367 *3.0 L3 (02-08)
6 東京Z    11-19 .367 *0.0 W2 (04-06)

12: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)20:13:20 ID:caG
中地区が激戦区すぎて草

19: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)21:52:33 ID:WxA
>>12
次節ウチが抜け出すからな~見とけよ見とけよ~(三河戦)

13: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)20:14:36 ID:OEH
B2リーグ 西地区順位表 第16節終了
Wは連勝 Lは連敗 カッコ内数字は最近10試合の勝敗

1 福岡    26-04 .867 --- W2 (08-02)
2 熊本    21-09 .700 *5.0 W4 (08-02)
3 愛媛    18-12 .600 *3.0 L2 (04-06)
4 広島    16-14 .533 *2.0 L2 (05-05)
5 香川    13-17 .433 *3.0 W3 (05-05)
6 奈良    07-23 .233 *6.0 L2 (05-05)

14: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)20:18:59 ID:OEH
B2 全18クラブ 得失点差 第16節終了時
カッコ内は得点/失点

東地区

1 秋田 +275 (2253:1978)
2 福島 +30 (2378:2348)
3 山形 +79 (2288:2209)
4 仙台 -07 (2354:2361)
5 青森 -160 (2300:2460)
6 岩手 -499 (1836:2335)

中地区

1 群馬 +142 (2435:2293)
2 FE名古屋 +45 (2392:2347)
3 金沢 +60 (2324:2264)
4 茨城 -15 (2207:2222)
5 信州 +26 (2147:2121)
6 東京Z -186 (2177:2365)

西地区

1 福岡 +245 (2399:2154)
2 熊本 +219 (2360:2141)
3 愛媛 +35 (2513:2478)
4 広島 +25 (2320:2295)
5 香川 -63 (2168:2231)
6 奈良 -249 (2080:2329)

15: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)20:32:05 ID:OEH
2017-18 B1リーグ 第17節 対戦カード

1/26(金)
19:05 (19-11/東) 川崎 - 千葉 (21-09/東) @神奈川県・とどろき

1/27(土)
14:05 (11-19/中) 新潟 - 三河 (23-07/中) @新潟県・アオーレ
14:05 (16-14/西) 京都 - SR渋谷 (19-11/東) @京都府・向日市
16:05 (19-11/東) 川崎 - 千葉 (21-09/東) @神奈川県・とどろき
17:05 (15-15/東) 栃木 - 北海道 (17-13/東) @栃木県・ブレアリ
17:05 (24-06/東) A東京 - 滋賀 (11-19/西) @東京都・立川立飛
17:05 (14-16/中) 三遠 - 富山 (15-15/中) @愛知県・豊橋
18:05 (08-22/中) 横浜 - 名古屋D (12-18/中) @神奈川県・横浜国プ
18:35 (07-23/西) 島根 - 大阪 (08-22/西) @島根県・カミアリ

1/28(日)
13:35 (07-23/西) 島根 - 大阪 (08-22/西) @島根県・カミアリ
14:05 (24-06/東) A東京 - 滋賀 (11-19/西) @東京都・立川立飛
14:05 (08-22/中) 横浜 - 名古屋D (12-18/中) @神奈川県・横浜国プ
14:05 (11-19/中) 新潟 - 三河 (23-07/中) @新潟県・アオーレ
14:05 (14-16/中) 三遠 - 富山 (15-15/中) @愛知県・豊橋
14:05 (16-14/西) 京都 - SR渋谷 (19-11/東) @京都府・向日市
15:05 (15-15/東) 栃木 - 北海道 (17-13/東) @栃木県・ブレアリ
18:05 (07-23/西) 西宮 - 琉球 (23-07/西) @兵庫県・西宮中央

1/29(月)
19:05 (07-23/西) 西宮 - 琉球 (23-07/西) @兵庫県・西宮中央

https://www.bleague.jp/schedule/

B.LEAGUEアナリスト 佐々木クリスの第17節展望
https://www.bleague.jp/news/39143.html

16: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)20:41:40 ID:OEH
2017-18 B2リーグ 第17節 対戦カード

1/27(土)
15:00 (13-17/東) 仙台 - 秋田 (26-04/東) @宮城県・カメイ
16:00 (02-28/東) 岩手 - 群馬 (18-12/中) @岩手県・岩手県営
18:00 (08-22/東) 青森 - FE名古屋 (18-12/中) @青森県・八戸東
18:00 (17-13/東) 福島 - 福岡 (26-04/西) @福島県・郡山総合
18:00 (14-16/中) 茨城 - 山形 (15-15/東) @茨城県・日立池川
18:00 (16-14/中) 金沢 - 東京Z (11-19/中) @石川県・七尾市総
18:00 (11-19/中) 信州 - 愛媛 (18-12/西) @長野県・千曲戸倉
18:00 (07-23/西) 奈良 - 熊本 (21-09/西) @奈良県・ならアリ
18:00 (13-17/西) 香川 - 広島 (16-14/西) @香川県・高松総合

1/28(日)
13:00 (13-17/西) 香川 - 広島 (16-14/西) @香川県・高松総合
13:30 (17-13/東) 福島 - 福岡 (26-04/西) @福島県・郡山総合
14:00 (08-22/東) 青森 - FE名古屋 (18-12/中) @青森県・八戸東
14:00 (02-28/東) 岩手 - 群馬 (18-12/中) @岩手県・岩手県営
14:00 (13-17/東) 仙台 - 秋田 (26-04/東) @宮城県・カメイ
14:00 (14-16/中) 茨城 - 山形 (15-15/東) @茨城県・日立池川
14:00 (16-14/中) 金沢 - 東京Z (11-19/中) @石川県・七尾市総
14:00 (11-19/中) 信州 - 愛媛 (18-12/西) @長野県・千曲戸倉
14:00 (07-23/西) 奈良 - 熊本 (21-09/西) @奈良県・ならアリ

17: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)20:43:15 ID:OEH
B.LEAGUE 放送予定
https://www.bleague.jp/broadcast/

18: 名無しさん@おーぷん 2018/01/25(木)20:43:50 ID:OEH
「B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2019」来冬1月中旬に富山開催決定!
https://www.bleague.jp/news/38598.html