1: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:17:56.75 ID:x30xS1U40
1 福岡 15試合 11勝 03敗 1分 .786 得点82 失点40 本17 盗22 率.266 防2.42 失06
2 西武 12試合 08勝 03敗 1分 .727 得点55 失点38 本06 盗16 率.298 防3.14 失06
3 楽天 15試合 09勝 05敗 1分 .643 得点68 失点51 本10 盗13 率.259 防3.01 失06
4 阪神 15試合 08勝 05敗 2分 .615 得点66 失点69 本16 盗16 率.259 防4.40 失15
5 中日 16試合 09勝 07敗 0分 .563 得点50 失点67 本06 盗06 率.238 防3.83 失13
6 横浜 15試合 08勝 07敗 0分 .533 得点57 失点60 本14 盗05 率.254 防3.51 失10
7 日公 17試合 07勝 08敗 2分 .467 得点71 失点74 本07 盗09 率.249 防4.08 失12
8 東京 16試合 06勝 09敗 1分 .400 得点51 失点70 本05 盗13 率.222 防3.88 失12
9 広島 15試合 05勝 08敗 2分 .385 得点71 失点79 本15 盗05 率.281 防4.36 失19
10檻牛 14試合 04勝 08敗 2分 .333 得点57 失点67 本11 盗06 率.251 防4.43 失11
11読売 18試合 04勝 10敗 4分 .286 得点71 失点73 本19 盗05 率.243 防3.93 失13
12千葉 12試合 02勝 08敗 2分 .200 得点37 失点48 本12 盗11 率.224 防4.00 失07



2: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:18:18.48 ID:x30xS1U40
単独
1 中日 03試合 03勝 00敗 0分 1.00 得点16 失点12 本02 盗00 率.259 防3.33 失04
1 読売 02試合 02勝 00敗 0分 1.00 得点16 失点01 本03 盗01 率.324 防0.50 失00
3 東京 03試合 02勝 01敗 0分 .667 得点13 失点17 本02 盗00 率.250 防4.67 失02
4 阪神 03試合 01勝 02敗 0分 .333 得点17 失点13 本03 盗02 率.272 防4.33 失04
5 横浜 02試合 00勝 02敗 0分 .000 得点01 失点16 本01 盗01 率.180 防8.00 失00
5 広島 03試合 00勝 03敗 0分 .000 得点12 失点16 本05 盗01 率.315 防3.00 失06

1 福岡 03試合 03勝 00敗 0分 1.00 得点13 失点06 本04 盗05 率.237 防2.00 失00
1 檻牛 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点09 失点04 本01 盗02 率.265 防4.00 失01
3 西武 03試合 02勝 01敗 0分 .667 得点18 失点15 本01 盗04 率.360 防4.67 失03
4 日公 03試合 01勝 02敗 0分 .333 得点15 失点18 本02 盗02 率.229 防6.48 失01
5 楽天 01試合 00勝 01敗 0分 .000 得点04 失点09 本01 盗00 率.207 防9.00 失01
5 千葉 03試合 00勝 03敗 0分 .000 得点06 失点13 本03 盗02 率.207 防4.88 失01

9: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:19:48.80 ID:H8zYLLeH0
千葉…

10: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:19:49.23 ID:vJ55RMez0
鷹強いな

13: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:20:56.29 ID:r6xWb4a20
広島って完全に黄金期終わったんだな

15: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:21:27.55 ID:Uv5sXy1v0
千葉ンゴ

17: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:21:47.10 ID:Z2s9WHps0
ロッテ地味にやばくね?

20: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:22:08.21 ID:+bm+LBDAd
無観客の広島地味にやばくね?

24: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:23:00.56 ID:c1HE1X9P0
西武の打率おかしいやろ

28: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:23:25.08 ID:xZ1oVbHZ0
広島のエラーの数多すぎるやろ

32: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:23:34.08 ID:MucNrBcD0
中日さん、うっかり一か月早くピークを持ってきてしまう・・・

75: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:27:50.19 ID:NVj3Oq1V0
練習試合するなら無観客でペナントやればええんちゃうの

80: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:28:09.22 ID:cmsjGqfkd
>>75
興業的に死ぬやろ

101: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:29:54.15 ID:PBdyt2ev0
>>75
それで一球団あたり何十億の損失が出ると思っとるんや
NPBは死んでも有観客で143試合やってCSも取り行うと思うで

130: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:31:48.86 ID:JCsTsxAz0
中日スーパーブーストかましてて草

153: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:33:38.46 ID:IEvh0m2da
でも4月10日開幕できるかすら怪しいよな
ガイドラインすらないし

189: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:36:30.47 ID:tFJ82WCpa
>>153
4/17にするとか言い出してるぞ

194: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:36:48.31 ID:yqGogL01d
>>189
どうせそこも無理やろ

200: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:37:21.45 ID:IDxRyRW10
>>189
GW開幕でも対応できるように営業会議してたぞ

210: 風吹けば名無し 2020/03/22(日) 18:38:03.64 ID:2DGcQzaP0
開幕がいつになるか不透明やのに
選手もどう調整してええか戸惑うよな
まあ結果出さんと落ちる若手は必死でやるしかないけど