1: 名無しさん@おーぷん 2015/03/03(火)12:59:13 ID:O9h
2015.03.03 ◇オープン戦◇四国Cスタ丸亀◇
SB 0 0 0 0 0 0 3 0 0|3 10 0
阪神 0 2 0 3 0 0 0 0 0|5 10 1
本塁打 江越1号(2ラン125m=大隣)
SB 0 0 0 0 0 0 3 0 0|3 10 0
阪神 0 2 0 3 0 0 0 0 0|5 10 1
本塁打 江越1号(2ラン125m=大隣)
SB
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大隣 | 2 | 34 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 森 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武田 | 2 | 61 | 13 | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 二保 | 2 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉弥真 | 1 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 156 | 35 | 31 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右一) | 中村晃 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | - | 二併 | - | 中安 | - | 四球 | - | 遊ゴ |
| 2 | (二) | 本多 | 2 | 1 | 0 | 中安 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
| 二 | 明石 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 三振 | - | 左安 | - | - | |
| 3 | (中) | 柳田 | 4 | 1 | 1 | 左飛 | - | - | 右安 | - | 二ゴ | 二ゴ | - | - |
| 4 | (左) | 内川 | 2 | 1 | 0 | 右安 | - | - | 二併 | - | - | - | - | - |
| 左 | 塚田 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 右安 | 三振 | - | - | |
| 5 | (一) | 李大浩 | 1 | 0 | 0 | 三振 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一三 | 李杜軒 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 三振 | - | 左飛 | - | 一邪 | - | |
| 6 | (三) | 松田 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 右飛 | - | - | - | - |
| 右 | 真砂 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | - | |
| 右 | 吉村 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - | |
| 7 | (指) | 松中 | 3 | 1 | 0 | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | 中安 | - | - |
| 指 | カニザレス | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - | |
| 8 | (捕) | 斐紹 | 4 | 1 | 0 | - | 三振 | - | - | 左安 | - | 中飛 | - | 右飛 |
| 9 | (遊) | 今宮 | 3 | 2 | 0 | - | - | 四球 | - | 左安 | - | 右安 | - | 右飛 |
| 合計 | 35 | 10 | 2 |
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石崎 | 5 | 79 | 20 | 19 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩本 | 3 2/3 | 43 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 島本 | 1/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 128 | 37 | 35 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右中) | 横田 | 4 | 1 | 1 | 捕ゴ | - | 三振 | 左安 | - | - | 中飛 | - |
| 2 | (中) | 大和 | 3 | 1 | 0 | 右安 | - | 中飛 | 三振 | - | - | - | - |
| 打左 | 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 3 | (二) | 上本 | 4 | 2 | 0 | 中飛 | - | - | 右安 | 右安 | - | 三振 | - |
| 4 | (指) | 新井 | 2 | 2 | 0 | 終了 | 左安 | - | 左安 | - | - | - | - |
| 走指 | 岡崎 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 四球 | - | - | 遊ゴ | |
| 5 | (左右) | 江越 | 2 | 1 | 3 | - | 中本 | - | 右犠 | 三併 | - | - | 四球 |
| 6 | (一) | 中谷 | 4 | 1 | 0 | - | 右邪 | - | 中安 | 右飛 | - | - | 遊飛 |
| 7 | (三) | 坂 | 3 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 左安 | - | 遊直 | - | 四球 |
| 8 | (捕) | 梅野 | 4 | 1 | 1 | - | 中飛 | - | 左安 | - | 三ゴ | - | 右飛 |
| 9 | (遊) | 北條 | 3 | 0 | 0 | - | - | 三振 | 三振 | - | 投ゴ | - | - |
| 合計 | 31 | 10 | 5 |

